Expanded PVC Compound

Compound Description Specific Gravity Firmness
PVC Compound MI9/ 856 MATE 1.18 56
PVC Compound MI9/ 858 1.19 58
PVC Compound MI9/ 858 Mate 1.19 58
PVC Compound MI9/ 858 S 1.19 56
PVC Compound MI9/863 1.22 60
PVC Compound MI9/863 Mate 1.20 63
PVC Compound MI9/870 1.15 71
PVC Compound MI9/870 Mate 1.08 70
PVC Compound MI9/870S 1.20 70
PVC Compound MI9/875 1.22 75
PVC Compound MI9/875 Mate 1.22 75
PVC Compound MI9/880 1.25 80
PVC Compound MXX/855 1.04 52
PVC Compound MXX/862 0.96 60
PVC Compound MXX/865 1.20 58
PVC Compound MXX/868 1.12 68
PVC Compound MXX/872 0.93 70
PVC Compound MXX/876 0.98 76
PVC Compound MXX/880 1.15 80
PVC Compound M3X/850 1.18 58
PVC Compound M3X/855 0.78 56
PVC Compound M3X/862 0.93 61
PVC Compound M3X/872 0.95 68
PVC Compound M3X/890 1.16 91

Calle L-2, Ciudad Merliot, La Libertad,
El Salvador, C.A.

Typsa El Salvador

ventas@typsa.com.sv
typsa@typsa.com.sv

PBX: (503) 2510-2100
TEL: (503) 2278-1155
FAX: (503) 2278-2151